СУПЕР АКЦИЯ!
С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ СКИДКА ДЛЯ ВСЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ 10% !
* актуальную информацию по скидкам и акциям уточняйте у замерщика или по телефонам, указанным в шапке сайта
Цена шкафа-купе 2 двери![]() | Размер | Senator |
| 0,8 м | 1 828,75Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 0,9 м | 1 828,75Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1 м | 1 828,75Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1,1 м | 1 828,75Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1,2 м | 1 828,75Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1,3 м | 1 828,75Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1,4 м | 1 828,75Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1,5 м | 1 858,73Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1,6 м | 1 858,73Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1,7 м | 1 858,73Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1,8 м | 1 858,73Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1,9 м | 1 858,73Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2 м | 1 948,67Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,1 м | 1 948,67Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,2 м | 1 948,67Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Цена шкафа-купе 3 двери
| Размер | Senator |
| 1,8 м | 2 518,28Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 1,9 м | 2 518,28Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2 м | 2 518,28Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,1 м | 2 518,28Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,2 м | 2 518,28Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,3 м | 2 518,28Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,4 м | 2 518,28Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,5 м | 2 608,22Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,6 м | 2 608,22Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,7 м | 2 608,22Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,8 м | 2 608,22Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,9 м | 2 608,22Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 3 м | 2 698,16Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Цена шкафа-купе 4 двери
| Размер | Senator |
| 2,8 м | 2 818,08Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 2,9 м | 2 848,06Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 3 м | 2 878,04Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 3,2 м | 2 952,99Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 3,5 м | 3 042,93Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 3,7 м | 3 102,89Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 3,9 м | 3 162,85Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | |
| 4 м | 3 192,83Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
* — оплата производится по курсу НБ РБ на день расчета.
Стоимость дополнительных элементов
| Размер | до 1.5 м | 1.6 — 2.5 м | 2.6- 3,3м |
| Пол | 44,97Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | 74,95Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | 104,93Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Крыша | 44,97Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | 74,95Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | 104,93Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Подиум нижний* | Акция 29,98Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | Акция 44,97Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | Акция 59,96Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Подиум верхний** | 44,97Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | 59,96Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. | 74,95Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Боковая стенка | 74,95Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Глубина, увеличение до 10 см | 14,99Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Зашивка | 44,97Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Дополнительный отсек | 59,96Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Полка | 14,99Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Штанга ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ПОДАРОК |
| Шуфляда | 44,97Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Ворс (на 1 дверь) | 6,00Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Стопора (на 1 дверь) | 3,00Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Оклейка ПВХ м.п. АКЦИЯ Polkemic Egger | 2,40Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. м.п 3,00Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб . м.п |
| Радиусные полки | 14,99Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Радиусная полка с оклейкой ПВХ от размера | 23,98Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026)—35,98Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Подсветка до 2 м (2 лампы) | 104,93Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Дополнительная лампа | 14,99Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
В стандартную стоимость шкафа-купе входят двери ДСП и зеркальная дверь (или просто двери ДСП). Любое другое наполнение двери увеличивает стоимость шкафа-купе.

Расчет стоимости дверей шкафа-купе
| Наполнение | Цена за м.кв. |
| Пескоструй | АКЦИЯ 119,92Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Фотопечать | АКЦИЯ 164,89Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Зеркало графит | АКЦИЯ 59,96Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Зеркало бронза | АКЦИЯ 29,98Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Лакомат | АКЦИЯ 59,96Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Лакобель | СУПЕР АКЦИЯ 29,98Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. на 4 вида |
| Травленное зеркало серебро | АКЦИЯ 59,96Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Травленное зеркало бронза | АКЦИЯ 89,94Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |
| Кожа искусственная | АКЦИЯ 149,90Source: currencyrate, (19:15, 19 Ноя, 2026) руб. |


